Tjurar födda 2020
Identitet | Härstamning | Född
| Korr. vikt kg | fvM,fvD,200M,200D,365,Ttot form, fett, sl.tillv lkM, lkD Mix,Pix,Fix Aix |
2319 Vide Mangan | F: Vide Korund Ff: Triara Xcelorator M: 542 Vide Salvia Mf: Vision av Munka | 16/2 | 37 287 | 100-83-118-94-108-102 107, 112, 104 103,111 113, 106, 111 +15 |
2320 Vide Marmor Såld | F: Vide Korund Ff: Triara Xcelorator M: 528 Vide Akleja Mf: Galtås King | 26/2 | 43 291 | 98-90-113-106-112-109 115,109, 108 108, 113 111, 114, 113 +18 |
2321 Vide Morganit PP Bokad | F: Vide Korund Ff: Triara Xcelorator M: 490 Vide Konvalj Mf: Udo | 4/3 | 39 316 | 105-77-117-100-103-102 106, 108, 110 112, 123 115, 110, 123 +19 |
2322 Vide Magnesium PP | F: Cox av Mörby Ff: Olav av Herrgölet M: 482 Vide Akleja Mf: Redgate Redford | 4/3 | 43 292 | 103-87-114-100-107-103 113, 99, 111 101, 113 110, 113, 113 +18 |
2323 Vide Majorit PP Såld | F: Cox av Mörby Ff: Olav av Herrgölet M: 524 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 6/3 | 44 333 | 100-96-121-100-111-106 112, 103, 114 103, 103 115, 115, 103 +19 |
2325 Vide Mässing PP | F: Cox av Mörby Ff: Olav av Herrgölet M: 548 Vide Akleja Mf: Hugin av Svanaholm | 13/3 | 37 240 | 91-86-112-90-109-100 112, 98, 107 104, 109 110, 110, 109 +15 |
2326 Vide Månsten PP Såld | F: Cox av Mörby Ff: Olav av Herrgölet M: 545 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 1/4 | 37 285 | 100-85-117-97-108-103 113, 100, 111 101, 109 112, 113, 109 +18 |
Vide Hereford |