Kvigor födda 2023
Avelsvärden från april 2023
Identitet | Härstamning | Född
| Korr. vikt kg | fvM,fvD,200M,200D,365,Ttot form, fett, sl.tillv lkM, lkD
Mix,Pix,Fix Aix |
600 Vide Akleja PP | F: Galtås Armor M: 568 Vide Akleja Mf: Cox av Mörby | 4/1 | 55 | 94-121-107-116-118-117 117,98,111 112,86 108, 115, 86 +7 |
601 Vide Blomma Pp | F: Galtås Armor M: 563 Vide Blomma Mf: Moeskaer Samson | 7/1 | 35 | 96-84-109-115-116-116 123,104,110 113,121 110, 116, 121 +19 |
602 Vide Akleja PP | F: Galtås Armor M: 581 Vide Akleja Mf: Cox av Mörby | 7/2 | 43 | 96-97-106-113-118-116 118,99,112 113,106 108, 116, 106 +16 |
603 Vide Konvalj PP | F: Galtås Brage M: 567 Vide Konvalj Mf: Cox av Mörby | 25/2 | 41 | 99-82-109-108-102-105 108,98,110 106,120 108, 111, 120 +15 |
604 Vide Akleja PP | F: Vide Morganit M: 583 Vide Akleja Mf: Cox av Mörby | 27/2 | 33 | 98-70-111-93-103-98 105,103,104 111,126 111, 105, 126 +14 |
605 Vide Akleja PP | F: Vide Neon Ff: Nokia av Fiskinge M: 565 Vide Akleja Mf: Cox av Mörby | 3/3 | 41 | 95-90-112-107-108-108 110,104,110 124,121 112, 111, 121 +18 |
606 Vide Konvalj PP | F: Galtås Brage M: 551 Vide Konvalj Mf: Moeskaer Samson | 4/3 | 45 | 99-92-114-113-101-107 111,104,109 114,112 113, 111, 112 +18 |
607 Vide Konvalj PP | F: Galtås Brage M: 578 Vide Konvalj Mf: Cox av Mörby | 5/3 | 44 | 98-94-109-109-104-107 108,98,110 105,107 108, 111, 107 +14 |
608 Vide Salvia PP | F: Vide Neon Ff: Nokia av Fiskinge M: 579 Vide Salvia Mf: Cox av Mörby | 9/3 | 38 | 100-83-109-106-114-110 111,104,110 119,124 110, 112, 124 +17 |
Vide Hereford |