Kvigor födda 2022
Identitet | Härstamning | Född
| Korr. vikt kg | fvM,fvD,200M,200D,365,Ttot form, fett, sl.tillv lkM, lkD
Mix,Pix,Fix Aix |
586 Vide Blomma | F: Galtås Wandil M: 563 Vide Blomma (MDF) Mf: Moeskaer Samson | 4/1 | 45 299 448 | 94-103-111-116-121-118 118,109,114 114,95 111, 117, 95 +14 |
587 Vide Akleja | F: Moeskaer Samson M: 571 Vide Akleja Mf: Vide Korund Mff: Xcelorator | 11/1 | 34 263 401 | 101-72-118-99-105-102 114,111,101 115,124 116, 106, 124 +17 |
588 Vide Salvia | F: Galtås Wandil M: 562 Vide Salvia Mf: Nokia av Fiskinge | 11/2 | 40 280 419 | 94-93-108-112-117-115 110,110,114 119,105 109, 114, 105 +16 |
591 Vide Konvalj | F: Cox av Mörby M: 551 Vide Konvalj Mf: Moeskaer Samson | 8/3 | 42 290 406 | 106-86-112-101-112-107 113,96,109 115,117 112, 112, 117 +18 |
592 Vide Salvia | F: Cox av Mörby M: 574 Vide Salvia Mf: Vision av Munka | 11/3 | 42 294 422 | 105-84-110-100-113-107 110,100,108 103,109 108, 110, 109 +14 |
593 Vide Blomma | F: Cox av Mörby M: 539 Vide Blomma Mf: Xcelorator | 11/3 | 40 286 398 | 101-85-108-97-109-104 110,96,106 100,116 105, 108, 116 +12 |
594 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 531 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 12/3 | 45 256 373 | 95-96-111-88-101-95 102,95,102 111,106 111, 102, 106 +10 |
595 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 528 Vide Akleja Mf: Galtås King | 18/3 | 44 306 421 | 95-100-104-112-118-116 113,95,113 111,106 106, 115, 106 +15 |
597 Vide Konvalj | F: Cox av Mörby M: 527 Vide Konvalj Mf: Xcelorator | 28/3 | 42 320 434 | 106-86-109-108-119-114 116,97,113 108,113 109, 116, 113 +19 |
598 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 545 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 28/3 | 47 317 425 | 98-103-107-108-112-110 108,95,110 104,98 106, 111, 98 +9 |
Dräktiga efter seminering med Galtås Armor | 587 Ber kalvn 17/1 591 Ber kalvn 4/1 592 Ber kalvn 28/12 593 Ber kalvn 10/1 | Övriga kvigor betäcks med tjurarna under betessäsongen |
Vide Hereford |