Ungkvigor födda 2021
Identitet | Härstamning | Född
| Korr. vikt kg | fvM,fvD,200M,200D,365,Ttot form, fett, sl.tillv lkM, lkD Mix,Pix,Fix Aix |
576 Vide Salvia | F: Hamras Excellent M: 552 Vide Salvia Mf: Origo Amadeus | 27/12 2020 | 42 237 376 | 91-91-104-111-113-112 116,108,106 97,111 102, 111, 111 +11 |
577 Vide Akleja | F: Hamras Excellent M: 559 Vide Akleja Mf: Hugin av Svanaholm | 6/1 | 44 276 423 | 90-97-102-124-117-121 123,102,112 108,113 104, 118, 113 +17 |
578 Vide Konvalj | F: Cox av Mörby M: 527 Vide Konvalj Mf: Xcelorator | 21/2 | 44 277 420 | 107-87-114-102-116-109 115,99,114 104,105 111, 116, 105 +18 |
579 Vide Salvia | F: Cox av Mörby M: 526 Vide Salvia Mf: Ares av Folkestorp | 22/2 | 38 258 404 | 101-77-105-100-110-106 110,99,108 102,119 104, 110, 119 +12 |
580 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 519 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 2/3 | 45 294 400 | 100-95-117-107-109-108 112,99,116 98,98 111, 117, 98 +15 |
581 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 531 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 3/3 | 37 261 396 | 96-79-116-97-106-102 109,100,112 107,116 113, 113, 116 +19 |
582 Vide Primula | F: Cox av Mörby M: 509 Vide Primula Mf: Udo | 5/3 | 37 298 389 | 101-73-112-103-105-104 107,100,116 111,122 112, 115, 122 +20 |
583 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M: 548 Vide Akleja Mf: Hugin av Svanaholm | 11/3 | 35 260 | 92-82-105-104-109-107 111,97,111 103,114 104, 113, 114 +14 |
584 Vide Akleja | F: Vide Korund M: 545 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 17/3 | 38 232 | 102-75-117-90-101-96 107,112,96 108,121 114, 100, 121 +13 |
585 Vide Akleja | F: Cox av Mörby M 528 Vide Akleja Mf: Galtås King | 22/3 | 40 263 | 98-91-110-109-118-114 119,98,115 105,108 109, 119, 108 +19 |
Vide Hereford |