Kvigor födda 2019
som ännu inte kalvat
Identitet | Härstamning | Född
| Korr. vikt kg | fvM,fvD,200M,200D,365,Ttot form, fett, sl.tillv lkM, lkD Mix,Pix,Fix Aix |
554 Vide Salvia | F: Origo Amadeus M: 536 Vide Salvia Mf: Ed Gillan | 1/3 | 41 256 365 | 86-81-104-96-93-94 95, 108, 99 114, 123 106, 97, 123 +7 |
556 Vide Lilja | F: Hugin av Svanaholm M: 525 Vide Lilja Mf: Vision av Munka | 8/3 | 46 295 | 82-103-110-104-104-104 110, 102, 106 113, 94 110, 108, 94 +8 |
557 Vide Primula | F: Hugin av Svanaholm M: 509 Vide Primula Mf: Udo | 14/3 | 43 279 369 | 81-89-104-99-95-97 101, 100, 104 121, 112 106, 103, 112 +10 |
559 Vide | F: Hugin av Svanaholm | 22/4 | 43 282 391 | 86-92-100-113-106-109 112, 100, 107 108, 107 103, 110, 107 +10 |
560 Vide Akleja | F: Origo Amadeus M: 532 Vide Akleja Mf: Vision av Munka | 29/4 | 40 239 366 | 78-86-105-103-104-104 107, 109, 104 120, 121 107, 106, 121 +12 |
561 Vide | F: Hugin av Svanaholm | 22/5 | 38 280 387 | 77-92-108-106-106-106 112, 100, 108 115, 111 109, 111, 111 +16 |
Vide Hereford |