Kor
Identitet | Född | Härstamning | Korr. vikter | fvM-fvD-200M-200D-365-Ttot Klass, fett, slkttv lkm, lkd Mix,Pix,Fix, Aix |
509 Vide Primula | 2015 | F: 7307 Udo M: 468 Mf: 909 Nokia av Fiskinge | 38-261-395 | 88-73-114-92-91-92 95, 110, 106 130, 128 113, 103, 128 +14 |
527 Vide Konvalj | dec -16 | F: Triara Xcelorator M: 502 Mf: Redgate Redford | 43-248-415 | 109-84-119-106-117-112 120,109,111 113,112 117, 116, 112 +23 |
528 Vide Akleja | dec -16 | F: 7876 Galtås King M: 482 Mf: Redgate Redford | 49-292-464 | 89-110-108-123-121-122 119,106,114 120,100 109, 118, 100 +16 |
551 Vide Konvalj | dec 2018 | F: Moeskaer Samson M: 527 Mf: Xcelorator | 43-285-424 | 109-88-121-108-114-112 121,109,109 129,119 118, 115, 119 +23 |
562 Vide Salvia | 2020 | F: Nokia av Fiskinge M: 526 Mf: Ares av Folkestorp
| 39-274-415 | 92-88-109-102-102-102 101,110,104 123,119 110, 103, 119 +12 |
563 Vide Blomma | 2020 | F: Moeskaer Samson M: 539 Mf: Xcelorator | 40-291-439 | 96-89-116-105-109-107 118,108,105 114,111 115, 111, 111 +19 |
565 Vide Akleja | 2020 | F: Cox av Mörby M: 489 Mf: Udo (av Mörby) | 35-292-415 | 86-85-103-103-101-102 106,96,107 115,117 106, 108, 117 +12 |
567 Vide Konvalj | 2020 | F: Cox av Mörby M: 527 Mf: Xcelorator | 35-284-417 | 107-77-111-101-114-108 113,97,111 110,120 111, 113, 120 +18 |
568 Vide Akleja | 2020 | F: Cox av Mörby M: 531 Mf: Vision av Munka | 42-296-411 | 105-98-111-101-104-102 104,95,106 110,101 111, 106, 101 +10 |
571 Vide Akleja | 2020 | F: Vide Korund M: 532 Ff: Xcelorator Mf: Vision av Munka | 36-270-403 | 92-78-114-98-108-104 111,115,100 107,122 112, 104, 122 +14 |
574 Vide Salvia | 2020 | F: Vide Korund M: 538 Ff: Xcelorator Mf: Vision av Munka | 39-294-400 | 109-77-121-94-105-100 108,114,101 105,117 116, 104, 117 +16 |
576 Vide Salvia | dec 2020 | F: Hamras Excellent M: 552 Mf: Origo Amadeus | 42-237-376 | 105-92-111-108-114-111 117,111,104 80,106 100, 110, 106 +8 |
577 Vide Akleja | 2021 | F: Hamras Excellent M: 559 Mf: Hugin av Svanaholm | 44-276-423 | 107-98-109-123-119-121 126,105,111 92,108 103, 118, 108 +16 |
578 Vide Konvalj | 2021 | F: Cox av Mörby M: 527 Mf: Xcelorator | 44-277-420 | 105-90-110-102-116-110 114,97,111 108,105 110, 114, 105 +16 |
579 Vide Salvia | 2021 | F: Cox av Mörby M: 526 Mf: Ares av Folkestorp | 38-258-404 | 97-80-99-102-113-108 107,96,106 106,120 102, 107, 120 +9 |
580 Vide Akleja | 2021 | F: Cox av Mörby M: 519 Mf: Vision av Munka | 45-294-400 | 102-96-112-105-104-105 105,95,111 101,99 108, 110, 99 +10 |
581 Vide Akleja | 2021 | F: Cox av Mörby M: 531 Mf: Vision av Munka | 37-261-396 | 99-81-108-99-107-103 107,96,108 111,118 109, 109, 118 +15 |
582 Vide Primula | 2021 | F: Cox av Mörby M: 509 Mf: Udo (av Mörby) | 37-298-389 | 92-73-105-101-101-101 101,97,110 121,126 107, 108, 126 +13 |
583 Vide Akleja | 2021 | F: Cox av Mörby M: 548 Mf: Hugin av Svanaholm | 37-260-397 | 92-84-99-106-112-109 109,93,109 107,115 102, 110, 115 +11 |
584 Vide Akleja | 2021 | F: Vide Korund M: 545 Mf: Vision av Munka | 38-232-360 | 106-75-120-88-101-95 106,114,96 102,119 114, 99, 119 +12 |
585 Vide Akleja | 2021 | F: Cox av Mörby M: 528 Mf: Galtås King | 40-263-397 | 95-92-104-109-117-113 113,95,112 118,112 106, 114, 112 +16 |
Vide Hereford |