Kor
Identitet | Född | Härstamning | Korr. vikter | fvM-fvD-200M-200D-365-Ttot Klass, fett, slkttv lkm, lkd Mix,Pix,Fix, Aix |
489 Vide Akleja | 2013 | F: 7307 Udo M: 439 MF: 1548 Danilo av Herrgölet | 40-275-406 | 69-87-106-110-94-101 103, 107, 108 130, 124 108, 107, 124 +13 |
490 Vide Konvalj | 2013 | F: 7307 Udo M: 68 Mf: 48 Lamport's Magnum | 42-272-415 | 99-96-118-106-103-105 104, 103, 117 123, 110 116, 114, 110 +22 |
509 Vide Primula | 2015 | F: 7307 Udo M: 468 Mf: 909 Nokia av Fiskinge | 38-261-395 | 95-73-114-96-94-95 96, 109, 108 130, 129 113, 105, 129 +15 |
511 Vide Akleja | 2015 | F: 7285 Ed Gillan M: 439 Mf: 1548 Danilo av Herrgölet | 39-229-409 | 89-81-114-93-105-99 98,113,102 99,121 109, 101, 121 +10 |
519 Vide Akleja | 2016 | F: 585 Vision av Munka M: 456 Mf: 2685 Star Tohon | 37-284-399 | 94-97-122-114-102-108 110, 105, 114 104, 99 116, 114, 99 +17 |
524 Vide Akleja | 2016 | F: 585 Vision av Munka M: 463 Mf: JSF 271 Dice 10M | 50-306-384 | 98-98-124-106-104-105 105, 113, 111 109, 99 120, 110, 99 +17 |
526 Vide Salvia | dec | F: 521 Ares av Folkestorp M: 492 | 38-243-382 | 95-76-97-99-107-104 |
527 Vide Konvalj | dec -16 | F: Triara Xcelorator M: 502 Mf: Redgate Redford | 43-248-415 | 104-82-112-108-117-113 115,107,113 107,114 111, 116, 114 +20 |
528 Vide Akleja | dec -16 | F: 7876 Galtås King M: 482 Mf: Redgate Redford | 49-292-464 | 88-109-107-125-121-123 123,104,115 114,99 108, 120, 99 +16 |
531 Vide Akleja | 2017 | F: 585 Vision av Munka M: 489 Mf: 7307 Udo | 39-272-422 | 86-89-120-105-100-102 106, 108, 110 122, 114 117, 110, 114 +20 |
538 Vide Salvia | 2017 | F: Vision av Munka M: 507 Mf: Udo | 37-232-375 | 92-86-115-96-98-97 |
539 Vide Blomma | 2018 | F: Triara Xcelorator M: 515 Mf: Huth Revolution | 44-246-364 | 101-93-110-102-109-106 111,101,109 100,107 107, 111, 107 +13 |
542 Vide Salvia | 2018 | F: Vision av Munka M: 476 Mf: Putte av Fiskinge | 48-268-409 | 90-111-120-97-114-106 107,111,106 104,89 115, 108, 89 +8 |
545 Vide Akleja | 2018 | F: Vision av Munka M: 482 Mf: Redgate Redford | 47-261-371 | 92-98-115-107-102-104 108,106,106 105,98 112, 108, 98 +10 |
546 Vide Salvia | 2018 | F: Hugin av Svanaholm M: 481 Mf: Redgate Redford | 36-264-365 | 89-82-96-114-104-109 110,97,105 99,112 97, 108, 112 +7 |
548 Vide Akleja | 2018 | F: Hugin av Svanaholm M: 524 Mf: Vision av Munka | 39-275-399 | 77-96-101-107-105-106 108,101,104 110,104 104, 106, 104 +8 |
551 Vide Konvalj | dec 2018 | F: Moeskaer Samson M: 527 Mf: Xcelorator | 43-285-424 | 98-83-108-107-112-110 113,106,108 102,123 106, 111, 123 +14 |
552 Vide Salvia | 2019 | F: Origo Amadeus M: 476 Mf: Putte av Fiskinge | 40-291-413 | 86-84-106-98-103-101 100,112,103 114,118 108, 102, 118 +10 |
Vide Hereford |