Kor
Identitet | Född | Härstamning | Korr. vikter | fvM-fvD-200M-200D-365-Ttot Klass, fett, slkttv lkm, lkd Mix,Pix,Fix, Aix |
509 Vide Primula | 2015 | F: 7307 Udo M: 468 Mf: 909 Nokia av Fiskinge | 38-261-395 | 91-74-115-93-92-92 95, 109, 108 131, 129 114, 104, 129 +15 |
519 Vide Akleja | 2016 | F: 585 Vision av Munka M: 456 Mf: 2685 Star Tohon | 37-284-399 | 100-101-123-111-99-105 106, 106, 111 103, 95 117, 111, 95 +14 |
527 Vide Konvalj | dec -16 | F: Triara Xcelorator M: 502 Mf: Redgate Redford | 43-248-415 | 109-83-115-105-116-111 116,107,111 114,114 114, 114, 114 +21 |
528 Vide Akleja | dec -16 | F: 7876 Galtås King M: 482 Mf: Redgate Redford | 49-292-464 | 87-109-107-122-121-122 121,105,113 117,99 108, 118, 99 +15 |
531 Vide Akleja | 2017 | F: 585 Vision av Munka M: 489 Mf: 7307 Udo | 39-272-422 | 84-89-119-99-98-98 104, 108, 107 123, 114 117, 107, 114 +18 |
538 Vide Salvia | 2017 | F: Vision av Munka M: 507 Mf: Udo | 37-232-375 | 94-87-116-93-96-95 |
539 Vide Blomma | 2018 | F: Triara Xcelorator M: 515 Mf: Huth Revolution | 44-246-364 | 104-94-113-101-109-105 110,107,106 98,107 108, 108, 107 +13 |
545 Vide Akleja | 2018 | F: Vision av Munka M: 482 Mf: Redgate Redford | 47-261-371 | 90-98-111-103-101-102 105,105,103 109,99 111, 104, 99 +8 |
546 Vide Salvia | 2018 | F: Hugin av Svanaholm M: 481 Mf: Redgate Redford | 36-264-365 | 83-82-93-113-105-109 110,96,105 105,115 97, 108, 115 +7 |
551 Vide Konvalj | dec 2018 | F: Moeskaer Samson M: 527 Mf: Xcelorator | 43-285-424 | 109-86-120-110-115-113 121,106,111 125,119 117, 116, 119 +24 |
556 Vide Lilja | 2019 | F: Hugin av Svanaholm M: 525 Mf: Vision av Munka | 46-295-418 | 80-105-108-102-102-102 108,101,105 118,93 109, 107, 93 +6 |
559 Vide Akleja | 2019 | F: Hugin av Svanaholm M: 482 Mf: Redgate Redford | 43-282-391 | 91-96-101-112-106-109 110,100,107 126,107 104, 109, 107 +11 |
560 Vide Akleja | 2019 | F: Origo Amadeus M: 532 Mf: Vision av Munka | 40-239-366 | 78-88-103-101-102-102 103, 109, 102 109, 119 105, 103, 119 +9 |
561 Vide Akleja | 2019 | F: Hugin av Svanaholm M: 518 Mf: Vision av Munka | 38-280-387 | 68-92-96-102-105-103 109,98,100 117,113 101, 103, 113 +7 |
562 Vide Salvia | 2020 | F: Nokia av Fiskinge M: 526 Mf: Ares av Folkestorp
| 39-274-415 | 95-88-110-101-103-102 103,108,105 126,121 110, 105, 121 +13 |
563 Vide Blomma | 2020 | F: Moeskaer Samson M: 539 Mf: Xcelorator | 40-291-439 | 107-90-117-106-110-108 117,105,105 106,106 114, 110, 106 +16 |
565 Vide Akleja | 2020 | F: Cox av Mörby M: 489 Mf: Udo (av Mörby) | 35-292-415 | 89-84-110-102-102-102 108,99,110 111,117 110, 111, 117 +17 |
567 Vide Konvalj | 2020 | F: Cox av Mörby M: 527 Mf: Xcelorator | 35-284-417 | 110-75-113-100-113-107 115,99,113 105,120 111, 116, 120 +19 |
568 Vide Akleja | 2020 | F: Cox av Mörby M: 531 Mf: Vision av Munka | 42-296-411 | 93-92-115-98-104-101 108,99,110 111,105 114, 111, 105 +16 |
570 Vide Primula | 2020 | F: Cox av Mörby M: 509 Mf: Udo (av Mörby) | 34-269-388 | 100-73-115-90-101-96 104,100,110 13,125 114, 109, 125 +18 |
571 Vide Akleja | 2020 | F: Vide Korund M: 532 Ff: Xcelorator Mf: Vision av Munka | 36-270-403 | 91-78-114-99-108-104 112,114,101 107,123 112, 105, 123 +14 |
574 Vide Salvia | 2020 | F: Vide Korund M: 538 Ff: Xcelorator Mf: Vision av Munka | 39-294-400 | 105-78-117-94-106-99 108,112,99 106,118 114, 102, 118 +14 |
Vide Hereford |